2022贵州中医药大学考研复试分数线
目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022贵州中医药大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!
2022贵州中医药大学考研复试分数线
根据教育部有关文件精神,结合我校各专业考生生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
学位类别 | 专业代码、名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100分) |
备注 |
学术学位 | 100500 中医学 | 305 | 38 | 114 | 自划线 |
100506 中医内科学 | 321 | 38 | 114 | 自划线 | |
100507 中医外科学 | 321 | 38 | 114 | 自划线 | |
100508 中医骨伤科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
100509 中医妇科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
100510 中医儿科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
100512 针灸推拿学 | 330 | 38 | 114 | 自划线 | |
100513 民族医学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
1005Z3 中医药事业管理 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
100600 中西医结合 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
100602 中西医结合临床 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
1006Z1 中西医结合心理学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
100800 中药学 | 322 | 40 | 120 | 自划线 | |
专业学位 | 105400 护理 | 299 | 40 | 120 | 国家线 |
105600 中药学 | 299 | 40 | 120 | 国家线 | |
105701 中医内科学 | 318 | 38 | 114 | 自划线 | |
105702 中医外科学 | 301 | 38 | 114 | 自划线 | |
105703 中医骨伤科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
105704 中医妇科学 | 303 | 38 | 114 | 自划线 | |
105705 中医儿科学 | 320 | 38 | 114 | 自划线 | |
105706 中医五官科学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
105707 针灸推拿学 | 330 | 38 | 114 | 自划线 | |
105708 民族医学 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
105709 中西医结合临床 | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
105710 全科医学(中医) | 296 | 38 | 114 | 国家线 | |
125200 公共管理 | 168 | 40 | 80 | 国家线 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 国家线 | |
“退役大学生士兵”专项计划考生按国家二区各专业初试成绩基本要求执行。 |
以上就是关于“2022贵州中医药大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!
2022贵州中医药大学考研复试分数线