2022中南林业科技大学考研复试分数线

2022中南林业科技大学考研复试分数线

  目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022中南林业科技大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!

  2022中南林业科技大学考研复试分数线

学科门类(专业)代码 学科门类(专业)名称 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
020200 应用经济学 360 52 78
030100 法学 335 46 69
030500 马克思主义理论 335 46 69
050200 外国语言文学 367 56 84
071000 生物学 290 39 59
071300 生态学 290 39 59
080200 机械工程 273 38 57
080500 材料科学与工程 273 38 57
081000 信息与通信工程 273 38 57
081400 土木工程 273 38 57
081700 化学工程与技术 273 38 57
082900 林业工程 273 38 57
083000 环境科学与工程 273 38 57
083200 食品科学与工程 273 38 57
083400 风景园林学 273 38 57
083500 软件工程 273 38 57
090700 林学 252 33 50
097300 风景园林学 252 39 50
120100 管理科学与工程 353 51 77
120200 工商管理 353 51 77
130500 设计学 361 40 60
退役大学生士兵专项计划 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降10分。

(二)考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)

专业学位名称代码 专业学位名称 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
025100 金融 360 52 78
055100 翻译 367 56 84
085400 电子信息 330 38 57
085500 机械 273 38 57
085600 材料与化工 273 38 57
085700 资源与环境 273 38 57
085900 土木水利 273 38 57
086000 生物与医药 273 38 57
095131 农艺与种业 252 33 50
095132 资源利用与植物保护 252 33 50
095135 食品加工与安全 252 33 50
095136 农业工程与信息技术 252 33 50
095137 农业管理 280 33 50
095138 农村发展 270 33 50
095300 风景园林(风景园林规划与设计、风景园林工程与技术、大地景观规划与生态修复) 353 50 110
风景园林(园林植物与应用) 360 50 90
095400 林业 252 33 50
125300 会计 210 50 100
125400 旅游管理 170 42 84
125601 工程管理 189 47 94
135108 艺术设计 361 40 60
退役大学生士兵专项计划 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降10分。

  以上就是关于“2022中南林业科技大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!

2022中南林业科技大学考研复试分数线

京ICP备14027590号