2022河南中医药大学考研复试分数线

2022河南中医药大学考研复试分数线

  目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022河南中医药大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!

  2022河南中医药大学考研复试分数线

类型 一志愿报考专业 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
学 术 学 位 马克思主义理论[030501] 335 46 69
马克思主义理论[030503] 335 46 69
马克思主义理论[030505] 361 46 69
马克思主义理论[030506] 335 46 69
基础医学[1001] 309 43 129
临床医学[1002] 309 43 129
中医学[1005] 306 41 123
中西医结合[1006] 306 41 123
第一临床医学院 医学技术[1010] 309 43 129
第二临床医学院 医学技术[1010] 309 43 129
康复医学院 医学技术[1010] 359 43 129
护理学[1011] 322 43 129
药学[1007] 309 43 129
中药学[1008] 349 43 129
专 业 学 位 翻译[0551] 367 56 84
护理学院 护理[1054] 337 43 129
药学[1055] 309 43 129
中药学[1056] 309 43 129
公共管理[1252] 178 45 90
第一临床医学院 中医内科学[105701] 350 41 123
第一临床医学院 中医外科学[105702] 306 41 123
第一临床医学院 中医妇科学[105704] 338 41 123
第一临床医学院 中医五官科学[105706] 322 41 123
第一临床医学院 中西医结合临床[105709] 350 41 123
儿科医学院 中医儿科学[105705] 332 41 123
第二临床医学院 中医内科学[105701] 335 41 123
第二临床医学院 中医外科学[105702] 352 41 123
第二临床医学院 中医妇科学[105704] 349 41 123
第二临床医学院 中医五官科学[105706] 306 41 123
第二临床医学院 中西医结合临床[105709] 306 41 123
骨伤学院 中医骨伤科学[105703] 333 41 123
针灸推拿学院 中医内科学[105701] 345 41 123
针灸推拿学院 中医外科学[105702] 306 41 123
针灸推拿学院 针灸推拿学[105707] 336 41 123
针灸推拿学院 中西医结合临床[105709] 306 41 123
洛阳平乐正骨学院 中医内科学[105701] 330 41 123
洛阳平乐正骨学院 中医骨伤科学[105703] 323 41 123

另:2022年退役大学生士兵专项计划复试分数线:

一、初试成绩满分为500分,总分不低于300分,单科不设线;

二、初试成绩满分为300分,总分不低于200分,单科不设线

  以上就是关于“2022河南中医药大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!

2022河南中医药大学考研复试分数线

京ICP备14027590号