2022湖南中医药大学考研复试分数线

2022湖南中医药大学考研复试分数线

  目前考研各大院校的复试工作已经开始了,那么要参加考研复试,最基本的是分数要满足院校的考研复试分数线要求。但是每所院校的考研分数线是不一样的,所以同学们要关注一下自己的目标院校的考研复分数线,具体的“2022湖南中医药大学考研复试分数线”是多少呢?下面跟随小编一起来看看吧!

  2022湖南中医药大学考研复试分数线

院系所名称 学科门类 学位类型 专业代码 专业名称 复试分数线
单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分
(001)人文与管理学院 中医 学术学位 1005Z5 中医心理学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z7 中医文化学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z8 中医管理学 41 123 350
医学 学术学位 1007Z1 医药经济与管理 43 129 320
公共管理 专业学位 125200 公共管理 45 90 178
(002)中医学院 中医 学术学位 100501 中医基础理论 41 123 306
中医 学术学位 100502 中医临床基础 41 123 306
中医 学术学位 100503 中医医史文献 41 123 306
中医 学术学位 100504 方剂学 41 123 306
中医 学术学位 100505 中医诊断学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z2 中医亚健康学 41 123 306
中医 学术学位 1005Z3 中医药膳学 41 123 306
(003)医学院 医学 学术学位 100100 基础医学 43 129 309
(004)第一附属医院 医学 学术学位 100207 影像医学与核医学 43 129 309
医学 学术学位 100208 临床检验诊断学 43 129 355
医学 学术学位 100300 口腔医学 43 129 309
中医 学术学位 100511 中医五官科学 41 123 320
中医 学术学位 100602 中西医结合临床 41 123 306
医学 学术学位 100800 中药学 43 129 309
医学 专业学位 105200 口腔医学 43 129 325
中医 专业学位 105701 中医内科学 41 123 340
中医 专业学位 105702 中医外科学 41 123 345
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 41 123 315
中医 专业学位 105704 中医妇科学 41 123 335
中医 专业学位 105705 中医儿科学 41 123 355
中医 专业学位 105706 中医五官科学 41 123 315
中医 专业学位 105707 针灸推拿学 41 123 315
中医 专业学位 105709 中西医结合临床 41 123 315
中医 专业学位 105710 全科医学 41 123 315
(005)第二附属医院 中医 专业学位 105701 中医内科学 41 123 355
中医 专业学位 105702 中医外科学 41 123 360
中医 专业学位 105703 中医骨伤科学 41 123 340
中医 专业学位 105704 中医妇科学 41 123 340
中医 专业学位 105706 中医五官科学 41 123 315

  以上就是关于“2022湖南中医药大学考研复试分数线”的相关内容,更多有关考研复试分数线的内容,请关注本频道的持续更新!

2022湖南中医药大学考研复试分数线

京ICP备14027590号